Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani Unit III
Rabu, 11 November 2009
1. | LOKASI | |
PETAK : 63 C | ||
RPH :TAMAN | ||
BKPH : TOMO UTARA | ||
KPH : SUMEDANG | ||
DESA : CIPELANG | ||
KECAMATAN : | ||
2. | JUMLAH POHON | |
3. | JUMLAH POHON 18 POHON, TERDIRI DARI: | |
A. KELILING <> | = 2 POHON | |
B. KELILING 200-299 CM | = 9 POHON | |
C. KELILING | = 7 POHON | |
4. | PALING LAMBAT TANGGAL: (4 MINGGU SEJAK TAYANG) | |
5. | TAKSASI VOLUME TOTAL: 73,849 M3 | |
6. | AKAN DIJUAL DALAM BENTUK TEGAKAN DENGAN SISTEM LELANG DIMANA PEMENANG AKAN DITENTUKAN OLEH PENAWAR HARGA TERTINGGI | |
7. | PENAWARAN KE: | |
BIRO PRODUKSI DAN PEMASARAN PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN JL. SOEKARNO-HATTA 628 TEL: 022 7802971 FAX: 022 7802972 |

0 comments:
Posting Komentar